热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA2021-2022赛季马刺队第64轮后常规赛赛程结果
  • NBA2021-2022赛季马刺队第64轮后常规赛赛程结果

      马刺队作为西部联盟的强队,从1976年以来,取得的骄傲成绩无数,拿过5次NBA的总冠军,6次西部联盟的总冠军和5次常规赛冠军,在2019年之前只有4个赛季中没有进入到季后赛,说明其实力之强悍,而从2019-2020赛季之后,马刺就开始走下坡路了,在前面两个赛季表现都相当一般,没有能够进入季后赛,而在本赛季依靠马刺目前的表现来看,在已经63轮的比赛战绩为24胜39负,排在第12名,最后还有10场比赛,即使全获胜都无法进入季后赛,马刺队在本赛季的表现到底怎么样,出现了什么问题,下面就由433体育来带大家回顾一下NBA2021-2022赛季马刺队第64轮后常规赛赛程结果。

    马刺

      NBA2021-2022赛季马刺队第64轮后常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 03-04 09:30 萨克拉门托国王 115-112 圣安东尼奥马刺 64-51 负

      NBA 常规赛 03-01 09:00 圣安东尼奥马刺 105-118 孟菲斯灰熊 58-68 负

      NBA 常规赛 02-27 09:00 圣安东尼奥马刺 129-133 迈阿密热火 58-61 负

      NBA 常规赛 02-26 08:00 圣安东尼奥马刺 157-153 华盛顿奇才 75-71 胜

      NBA 常规赛 02-17 09:00 圣安东尼奥马刺 114-106 俄克拉荷马雷霆 73-58 胜

      NBA 常规赛 02-15 09:00 圣安东尼奥马刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 负

      NBA 常规赛 02-13 08:00 圣安东尼奥马刺 124-114 新奥尔良鹈鹕 59-53 胜

      NBA 常规赛 02-12 08:30 圣安东尼奥马刺 136-121 亚特兰大老鹰 73-56 胜

      NBA 常规赛 02-10 08:00 圣安东尼奥马刺 92-105 克里夫兰骑士 48-57 负

      NBA 常规赛 02-05 09:30 休斯顿火箭 106-131 圣安东尼奥马刺 54-57 胜

      NBA 常规赛 02-04 09:30 迈阿密热火 112-95 圣安东尼奥马刺 57-47 负

      NBA 常规赛 02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安东尼奥马刺 61-69 负

      NBA 常规赛 01-31 09:00 圣安东尼奥马刺 110-115 菲尼克斯太阳 55-50 负

      NBA 常规赛 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安东尼奥马刺 68-63 胜

      NBA 常规赛 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安东尼奥马刺 61-58 负

      NBA 常规赛 01-26 09:00 圣安东尼奥马刺 134-104 休斯顿火箭 66-51 胜

      NBA 常规赛 01-24 08:00 费城76人 115-109 圣安东尼奥马刺 59-47 负

      NBA 常规赛 01-22 09:30 布鲁克林篮网队 117-102 圣安东尼奥马刺 50-51 负

      NBA 常规赛 01-20 09:30 俄克拉荷马雷霆 96-118 圣安东尼奥马刺 51-69 胜

      NBA 常规赛 01-18 09:30 菲尼克斯太阳 121-107 圣安东尼奥马刺 59-56 负

      NBA 常规赛 01-16 09:30 洛杉矶快船 94-101 圣安东尼奥马刺 47-56 胜

      NBA 常规赛 01-15 09:30 克里夫兰骑士 114-109 圣安东尼奥马刺 64-59 负

      NBA 常规赛 01-13 09:30 休斯顿火箭 128-124 圣安东尼奥马刺 63-67 负

      NBA 常规赛 01-11 08:30 圣安东尼奥马刺 96-111 纽约尼克斯 49-51 负

      NBA 常规赛 01-10 01:00 圣安东尼奥马刺 119-121 布鲁克林篮网队 51-60 负

      NBA 常规赛 01-08 08:00 圣安东尼奥马刺 100-119 费城76人 53-71 负

      NBA 常规赛 01-06 08:30 圣安东尼奥马刺 99-97 波士顿凯尔特人 58-56 胜

      NBA 常规赛 01-05 08:00 圣安东尼奥马刺 104-129 多伦多猛龙 53-68 负

      NBA 常规赛 01-02 08:00 圣安东尼奥马刺 116-117 底特律活塞 59-52 负

      NBA 常规赛 01-01 09:00 圣安东尼奥马刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 负

      NBA 常规赛 12-28 09:30 犹他爵士 110-104 圣安东尼奥马刺 53-43 负

      NBA 常规赛 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安东尼奥马刺 54-78 胜

      NBA 常规赛 12-24 11:30 圣安东尼奥马刺 138-110 洛杉矶湖人 66-55 胜

      NBA 常规赛 12-21 11:30 圣安东尼奥马刺 116-92 洛杉矶快船 62-48 胜

      NBA 常规赛 12-20 07:00 圣安东尼奥马刺 114-121 萨克拉门托国王 56-63 负

      NBA 常规赛 12-18 10:00 圣安东尼奥马刺 128-126 犹他爵士 59-73 胜

      NBA 常规赛 12-16 09:30 夏洛特黄蜂 131-115 圣安东尼奥马刺 73-57 负

      NBA 常规赛 12-13 08:00 新奥尔良鹈鹕 97-112 圣安东尼奥马刺 52-54 胜

      NBA 常规赛 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安东尼奥马刺 72-56 负

      NBA 常规赛 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安东尼奥马刺 65-74 胜

      NBA 常规赛 12-08 09:30 纽约尼克斯 121-109 圣安东尼奥马刺 62-56 负

      NBA 常规赛 12-07 10:00 圣安东尼奥马刺 104-108 菲尼克斯太阳 48-51 负

      NBA 常规赛 12-05 09:30 圣安东尼奥马刺 112-107 金州勇士 67-58 胜

      NBA 常规赛 12-03 11:00 圣安东尼奥马刺 114-83 波特兰开拓者 68-47 胜

      NBA 常规赛 11-30 09:30 华盛顿奇才 99-116 圣安东尼奥马刺 51-45 胜

      NBA 常规赛 11-27 09:30 波士顿凯尔特人 88-96 圣安东尼奥马刺 37-52 胜

      NBA 常规赛 11-25 09:30 亚特兰大老鹰 124-106 圣安东尼奥马刺 65-58 负

      NBA 常规赛 11-23 09:30 菲尼克斯太阳 115-111 圣安东尼奥马刺 57-44 负

      NBA 常规赛 11-19 09:00 圣安东尼奥马刺 90-115 明尼苏达森林狼 53-66 负

      NBA 常规赛 11-17 11:30 圣安东尼奥马刺 92-106 洛杉矶快船 53-57 负

      NBA 常规赛 11-15 04:30 圣安东尼奥马刺 106-114 洛杉矶湖人 55-60 负

      NBA 常规赛 11-13 09:30 达拉斯独行侠 123-109 圣安东尼奥马刺 68-57 负

      NBA 常规赛 11-11 09:30 萨克拉门托国王 117-136 圣安东尼奥马刺 54-71 胜

      NBA 常规赛 11-08 08:00 圣安东尼奥马刺 94-99 俄克拉荷马雷霆 55-45 负

      NBA 常规赛 11-06 07:00 圣安东尼奥马刺 102-89 奥兰多魔术 49-36 胜

      NBA 常规赛 11-04 08:30 达拉斯独行侠 109-108 圣安东尼奥马刺 59-58 负

      NBA 常规赛 11-02 07:00 圣安东尼奥马刺 118-131 印第安纳步行者 56-78 负

      NBA 常规赛 10-31 08:00 圣安东尼奥马刺 102-93 密尔沃基雄鹿 45-47 胜

      NBA 常规赛 10-29 08:30 圣安东尼奥马刺 99-104 达拉斯独行侠 49-47 负

      NBA 常规赛 10-27 08:30 洛杉矶湖人 125-121 圣安东尼奥马刺 61-62 负

      NBA 常规赛 10-24 08:30 密尔沃基雄鹿 121-111 圣安东尼奥马刺 56-52 负

      NBA 常规赛 10-23 09:00 圣安东尼奥马刺 96-102 丹佛掘金 50-53 负

     

      NBA 常规赛 10-21 08:30 奥兰多魔术 97-123 圣安东尼奥马刺 49-61 胜

    马刺

    上一篇:佩顿二世康复回归尼克斯常规训练

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐