热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA奇才队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA奇才队阵容名单

      奇才队在上个赛季的表现是高开低走,在前面的几十轮的比赛中表现十分出色,一度是登上东部联盟的榜首,然而随着比赛的进行,奇才队的状态是越来越差,经常是出现连败的状态,因此想新赛季中奇才队必须是改变这样的现状,球队在新赛季的到来之际,在选择大会上选中了约翰尼-戴维斯,又签下来老将吉布森,球队在新赛季会有什么样的表现呢,球队的新阵容中有些什么样的变化呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA奇才队阵容名单。

    奇才

      华盛顿奇才球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 9 丹尼·阿维迪 6英尺9英寸(2.06米) 210磅(95千克) 2001–01–03 特拉维夫马卡比

      锋位摇摆人 5 威尔·巴图姆 6英尺5英寸(1.96米) 181磅(82千克) 1991–01–06 曼菲斯

      后卫 3 布拉德利·比尔 6英尺4英寸(1.93米) 207磅(94千克) 1993–06–28 佛罗里达

      二中锋 13 小弗农·凯里 6英尺9英寸(2.06米) 270磅(122千克) 2001–02–25 杜克

      后卫 1 约翰尼·戴维斯 6英尺5英寸(1.96米) 194磅(88千克) 2002–02–27 威斯康星

      中锋 21 丹尼尔·加福德 6英尺9英寸(2.06米) 234磅(106千克) 1998–10–01 阿肯色

      二中锋 67 泰·吉布森 6英尺9英寸(2.06米) 232磅(105千克) 1985–06–24 南加利福尼亚

      前锋 16 安东尼·吉尔 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1992–10–17 弗吉尼亚

      前锋 8 八村垒 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1998–02–08 公撒格

      前锋 24 科瑞·克里斯珀特 6英尺6英寸(1.98米) 224磅(102千克) 1999–03–03 公撒格

      前锋 33 凯尔·库兹马 6英尺9英寸(2.06米) 221磅(100千克) 1995–07–24 犹他

      中锋 – 马库尔·梅克 6英尺11英寸(2.11米) 236磅(107千克) 2000–11–04 霍华德

      后卫 22 蒙特·莫里斯 6英尺2英寸(1.88米) 183磅(83千克) 1995–06–27 爱荷华州立

      二中锋 6 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 7英尺3英寸(2.21米) 240磅(109千克) 1995–08–02 塞维利亚

      后卫 20 乔丹·谢克尔 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1998–06–13 圣迭戈州立

      前锋 14 伊塞亚·托德 6英尺9英寸(2.06米) 219磅(99千克) 2001–10–17 神言基督徒学院

      后卫 55 德隆·赖特 6英尺5英寸(1.96米) 185磅(84千克) 1992–04–26 犹他

    奇才

    上一篇:佩顿二世康复回归尼克斯常规训练

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐